![]() |
Marka Adı: | Vicord |
Model Numarası: | YCIC 600 HT |
Moq: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 30 set per month |
Kapı Valvu Üretimi için Çift Taraflı CNC Boring & Turning Lathe
Aynı anda kapı valfi vücudu ve kenar işleme için özel çift taraflı CNC torna makinesi.
Makine Genel Görünümü
Çift taraflı CNC Boring-Turning Lathe'imiz, özellikle şu hassas işleme için tasarlanmıştır:
Kapı valfi gövdeleri (flange-to-flange)
Kapı valfi çivileri/diskleri (kısayol yüzü ve mühürleme yüzeyi dönüşü)
Teknik özellikler
Spesifikasyon Kapı Valf Uygulamaları
Çift Spindles: 2 × 7.5k Eşzamanlı delik ve yüz işleme
Konumlandırma Doğruluğu Doğruluğundan Ötürü Yüksek Lineer Ölçekler Kusursuz Kelin-Beden Sıfırlaması sağlar
Max İş parçasını:özelleştirilebilir
Alet sistemi:Sürme, döngü ve ipliklemeyi birleştirir
Kapı Valfi İşleme Avantajları
Valf gövdeleri için:
Tek sıkıştırma ile flensle yüzleşme ve bult deliği delme
Gerçek zamanlı telafi ile düz/konik boru işleme
Ken düzeni için koltuk cebinin işlenmesi
Kılıç/Diskler için:
Mükemmel mühürleme geometri için çift taraflı konik dönüş
Entegre canlı aletlerle kök yuvası frezeleme
Yüzey işleme (Ra 0,8μm elde edilebilir)
Ayrıntılar
Ürün | Birim | YCIC300HT | YCIC300HT-GLQ | YCIC600HT |
En yüksek dönme çapı | mm | φ460 | φ460 | φ840 |
X eksen yolculuğu ((mm) | mm | 170 | 170 | 270 |
Z ekseni yolculuğu ((mm) | mm | 395 | 515 | 520 |
Koaksiyallık ((mm) | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
Paralellik ((mm) | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
Yüzey kabalığı | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Şanzıman değişimi. | - | 4 vites değişimi | 4 vites değişimi | 2 hız değişikliği |
Döner hız aralığı | r/min | 72 ¢256 | 69 ¢157 | 32 ¢47 |
Döner motor modeli | - | YE2132M65.5KW | YE2132M65.5KW | YE260L87.5KW |
CNC kontrol sistemi (ihtiyaç duyulmaz) | - | Nanjing Huaxing'in Stepper sistemi | Nanjing Huaxing Servo sistemi | Guangzhou CNC'den basamak sistemi |
Yem şekli (ihtiyaç duyulmaz) | - | Adımlı motor | Adımlı motor | Adımlı motor |
Aktif motor | Nm | 7.7N.m. | 7.7N.m. | 10N.m |
Tam olarak korunan genel boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 2300X1900X1700 | 2500X1900X1700 | 3000X2300X2500 |
Basit korunan genel boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 2100X1900X1700 | 2300X1900X1700 | 2700X1800X2300 |
Makine ağırlığı | Kilo | 1800 | 2000 | 4500 |
İşlenmiş ürünler
Makine resmi