![]() |
Marka Adı: | Vicord |
Model Numarası: | YC II Z200/300/400/600HT |
Moq: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | ayda 30 set |
Valf Flanges ve Tees için Çift Taraflı Çok Delikli Buhurlama Makinesi Yüksek Hızlı PLC Kontrolü
Yüksek verimlilikli çift taraflı delme makinesi. Aynı anda iki taraflı delik işleme, PLC kontrolü. Atma ürün süreci için idealdir.
Ürün Genel Görünümü
Çift taraflı Valve Flange Tee Multi-Hole matkap makinemiz, iş parçasının her iki tarafını da aynı anda tek bir işlemde delerek seri üretimde devrim yaratıyor.Yüksek hacimli hassas sondaj için tasarlanmış, bu makine:
2x Daha Hızlı Üretim ️ Çift iğneli senkronize sondaj çevirmeyi / yeniden sıkıştırmayı ortadan kaldırır
Yüksek Delik Konumu Doğruluğu Flanş/valve montajı mühürlenmesi için kritik
Çok Delikli Desenler: Karmaşık düzenleri (sıkıştırılmış, radyal, doğrusal) tek bir kurulumda işler.
PLC Otomasyon ¢ Hiçbir elle müdahale olmadan seri işleme programlanabilir
2Otomotiv ve Havacılık
Motor blokları: Silindir kafası vida delikleri
Şasi parçaları: Süspansiyon bileşenlerinin montaj delikleri
3. Ağır Ekipmanlar
Hidrolik manifold: Çapraz delinen sıvı geçitleri
İnşaat makineleri: Çerçeve ve dalga sondajı
Neden bu makineyi seçtiniz?
%60 İşgücü Maliyetleri Düşüşü ️ El ile yeniden konumlandırma gerekmez
Sıfır Pozisyonal sapma ¢ Lazer ile yönetilen hizalama sistemi
Malzeme Çeşitliliği ️ Borlar dökme demir, karbon çelik, paslanmaz çelik (HRC 35)
Proje | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
Teknik özellikler | - Evet.295 | - Evet.410 | - Evet.525 | - Evet.770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
# Moshi2# | # Moshi2#/moshi3# | # Moshi2#/moshi3# | # Moshi2#/moshi3# | |
İşleme doğruluğu | ≤0,5≤0.5 | ≤0,6≤0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤1≤1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Döner sürücüsü | 2 seviye | 2 seviye | 2 seviye | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | 11KW motor | |
YE2-132M65.5KW | YE2-132M65.5KW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
Kontrol sistemi (ihtiyaç duyulmaz) | PLC | |||
Yem şekli (ihtiyaç duyulmaz) | Hidrolik tahrik | |||
Makine şekli | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
Makine ağırlığı (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
İşlenmiş ürünler
Resim