Marka Adı: | Vicord |
Model Numarası: | YCIL Z200/400/600/800HT |
Moq: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 30 set per month |
Üç taraflı sondaj makinesi
Üç taraflı sondaj makinesi, esas olarak sondaj için kullanılan verimli ve çok fonksiyonel bir araç makinesi,Aynı anda üç yönden iş parçacıklarına dokunma ve diğer işleme işlemleriBu makine, çok taraflı işleme gerektiren iş parçaları için özellikle uygundur ve üretim verimliliğini ve işleme doğruluğunu önemli ölçüde artırabilir.
Ana özellikleri
1Üç taraflı işleme
İş parçasının aynı anda üç yönden (genellikle ön, arka ve yan) işlenebilmesi, sıkıştırma zamanlarının sayısını azaltır ve verimliliği artırır.
2Yüksek hassasiyet.
İşleme doğruluğunu ve yüzey kalitesini sağlamak için yüksek hassasiyetli spindle ve rehber raylarla donatılmıştır.
3. PLC sistemi
Gelişmiş PLC sistemini benimseyerek, yüksek derecede otomasyona sahiptir ve karmaşık şekil işleme uygun olan işleme sürecini doğru bir şekilde kontrol edebilir.
4Çok yönlülük
Çeşitli işleme ihtiyaçlarını karşılamak için sondaj, dokunma, freze ve diğer işlevleri entegre eder.
5. Yüksek verimlilik
Çok taraflı eşzamanlı işleme ve otomasyon fonksiyonları üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır ve seri üretim için uygundur.
Ana yapı
Yatak: Genellikle yüksek sertlikli dökme demir veya kaynaklı yapı kullanılarak istikrarlı bir destek sağlar.
Spindle kutusu: yüksek hassasiyetli bir spindle ile donatılmış aracı döndürür.
Çalışma masası: iş parçasını sabitler ve birden fazla açıdan ayarlanabilir.
CNC sistemi: genellikle dokunmatik ekran ve grafik arayüzü ile donatılmış işleme sürecini kontrol eder.
Özetle, üç taraflı sondaj makinesi, çok taraflı işleme gerektiren karmaşık parçalar için uygun verimli, yüksek hassasiyetli çok fonksiyonel bir alet makinesi,Yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik sağlamak.
Özellikleri
Ürün | Araç makinesinin özellikleri | YC III Z200HT | YC III Z400HT | YC III Z600HT | YC III Z800HT |
Teknik özellikler | En yüksek sondaj merkezi mesafesi (mm) | * 295 | * 525 | * 770 | * 950 |
En fazla işleme uzunluğu (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
En az işleme uzunluğu (mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | |
Üretim filiz/diş işleme boyutu (mm) | 400 | 600 | 700 | 900 | |
Üretim filiz/diş işleme boyutu (mm) | 150 | 200 | 200 | 250 | |
Hız (mm) | 280 | 395 | 450 | 450 | |
Matkap bağlantı yöntemi (geniş sıkıştırma oluk) | Moshi 2# Geniş sıkıştırma oluk | Moshi 2 # / Moshi 3 # Geniş sıkıştırma oluk | Moshi 2 # / Moshi 3 # Geniş sıkıştırma oluk | Moshi 3#/Moshi 4# Geniş sıkıştırma oluk | |
İşleme Doğruluğu | Konum doğruluğu (mm) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Yüzey kabalığı | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Döner Sürücü | Değişiklikler: | 2 seviye | 2 seviye | ||
Döner hız aralığı (r/min) | 225/286 | 159/231 | |||
Döner motor modeli | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | 11KW | 11KW | |
Makine şekli | Malzeme makinesinin genel boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik mm) | 2800X1600x1500 | 3200X2000X1700 | 3400X2200X2000 | 3500X2600X2200 |
Makine ağırlığı (kg) | 2000 | 3000 | 4200 | 5000 |
İşlenmiş ürünler